Uma das principais preocupações ao adquirir um veículo e saber se o mesmo possui algum histórico de roubo e furto.
Veículos que possuem esse histórico tendem a ter uma grande desvalorizam do mercado, podendo chegar em até 20% menos de seu valor médio.
Isso ocorre porque quando existe casos, geralmente o veículo pode ter sido danificado ou até mesmo teve algumas de suas peças removidas.
Sim, isso e totalmente possível graças a nosso sistema.
Possuímos uma grande base de dados que possibilita saber se o veículo possui algum histórico de roubo.
Conheça nossa Consulta de Roubo e Furto
Por menos de R$ 15,00, você pode evitar um prejuízo muito maior além de complicação para aceitação do seguro.
Veja o modelo da consulta abaixo:
Infelizmente pode causar algumas desvantagens, confira:
Por isso é muito importante consultar um veículo para não ter surpresas desagradáveis.
Como você pode perceber, veículo que possui histórico causa um grande prejuízo para seu proprietário.
Nesse caso evitar adquirir modelos de veículos que possuem uma grande ocorrência de furtos e a melhor opção.
Para te ajudar nessa decisão separamos os mais roubado em 2018 que estão listados na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). confira:
Veículo | Índice de Roubo (em %) | Veículos expostos | Sinistros |
FIAT STILO | 1,788 | 5200,12 | 93 |
FIAT SIENA ACIMA DE 1.0 | 1,647 | 28964,15 | 477 |
KIA MOTORS CERATO | 1,624 | 10840,35 | 176 |
HYUNDAI Veloster | 1,597 | 2003,16 | 32 |
FIAT TORO | 1,581 | 14866,69 | 235 |
FIAT SIENA 1.0 | 1,579 | 47689,77 | 753 |
VW VOLKSWAGEN VOYAGE | 1,494 | 96670,58 | 1444 |
JAC TODOS | 1,43 | 9300,63 | 133 |
VW VOLKSWAGEN – AMAROK | 1,408 | 12637,65 | 178 |
Fiat Grand Siena | 1,343 | 61343,66 | 824 |
NISSAN FRONTIER | 1,323 | 13912,11 | 184 |
GM CHEVROLET TRAILBLAZER | 1,305 | 9348,51 | 122 |
HYUNDAI HB20 | 1,281 | 176856,35 | 2265 |
TOYOTA HILUX | 1,271 | 92822,72 | 1180 |
FIAT PALIO WEEKEND | 1,255 | 40713,34 | 511 |
FORD RANGER | 1,247 | 28785,02 | 359 |
AUDI A3 | 1,235 | 3885,69 | 48 |
LIFAN TODOS | 1,235 | 2104,53 | 26 |
HONDA WR-V | 1,227 | 3178,54 | 39 |
FIAT PALIO ACIMA DE 1.0 | 1,203 | 61283,17 | 737 |
FIAT ARGO | 1,171 | 3331,73 | 39 |
RENAULT LOGAN | 1,134 | 56274,55 | 638 |
GM CHEVROLET CAPTIVA | 1,119 | 12059,38 | 135 |
PEUGEOT 307 | 1,119 | 9917,61 | 111 |
FIAT IDEA | 1,116 | 46694,32 | 521 |
Fiat Uno Way | 1,111 | 9179,58 | 102 |
FIAT PUNTO | 1,109 | 46606,63 | 517 |
VW VOLKSWAGEN FOX ACIMA DE 1.0 | 1,105 | 104001,13 | 1149 |
FIAT STRADA | 1,104 | 120719,87 | 1333 |
VW VOLKSWAGEN GOL 1.0 | 1,094 | 197385,06 | 2160 |
DODGE JOURNEY | 1,094 | 3837,91 | 42 |
FIAT UNO ACIMA DE 1.0 | 1,081 | 19892,32 | 215 |
VW VOLKSWAGEN SAVEIRO | 1,069 | 70603,68 | 755 |
VW VOLKSWAGEN GOL ACIMA DE 1.0 | 1,059 | 66079,37 | 700 |
CITROEN C4 | 1,054 | 27142,14 | 286 |
FIAT PALIO 1.0 | 1,05 | 178799,52 | 1877 |
GM CHEVROLET ONIX | 1,05 | 147680,46 | 1550 |
GM CHEVROLET S-10 | 1,039 | 61695,3 | 641 |
Dodge Durango | 1,027 | 5940,99 | 61 |
VW VOLKSWAGEN FOX 1.0 | 1,017 | 104323,3 | 1061 |
GM CHEVROLET CELTA 1.0 | 1,008 | 132577,17 | 1337 |
Fiat Uno Vivace | 1,003 | 36903,16 | 370 |
FIAT FIORINO | 0,994 | 20427,41 | 203 |
PEUGEOT 206 | 0,991 | 16650,96 | 165 |
Veja mais detalhes em https://www2.susep.gov.br/menuestatistica/RankRoubo/menu1.asp
Vale lembrar também que veículos que possuem alta porcentagem de roubo costumam ter seu valores mais elevados nas seguradoras.
Então o modelo popular listado acima pode acabar ficando um pouco mais pesado em sua manutenção mensal.
Lembre-se sempre antes de adquirir um veículo fazer as cotações e cálculos para ter seu custo mensal dentro no orçamento. Se precisar de mais dica confira nosso artigo – O que analisar antes de comprar um carro ?
Outra preocupação ao adquirir um veículo e se seus dados são clonados.
Esse fato causa um grande transtornos para o proprietário.
Dados indicam que 40% dos veículos roubados ou furtados não são recuperados. E acabam em desmanches ilegais e possuem seus documentos fraudados.
E acabam sendo comercializados aqui ou em países vizinhos.
Outra pesquisa que possui uma informação importante e que 7% de veículos que passam em vistorias cautelares indicam restrição de roubo e furto ativas.
Isso tudo ocorre devido o veículo possuir peças de outros veículos como o motor, por exemplo.
A fraude pode até passar no momento na compra, mas no momento que for acertar a documentação e passar por uma inspeção será identificada a irregularidade e o veículo será apreendido.
Para fugir dessa situação observe as principais características:
A consulta você pode contar com a WorkData para te ajudar.
Apenas pelas placa te informaremos todos os dados cadastrados do veículo em bases oficiais.
Nesse caso recomendamos procurar um despachante para lhe auxiliar.
Mas caso prefira, é possível verificar com a delegacia que efetuou a devolução do veículo se registraram essa informação. E agenda uma vistoria junto ao DETRAN para verificar se ocorreu a troca de peças.
Compartilhe
0 Comentários
Deixe o seu comentário!